GTメール
日付 | No | 配信地域 | 件名 |
---|---|---|---|
2024-10-10 | No.1397 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-10-03 | No.1396 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-09-27 | No.1395 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-09-09 | No.1394 | 全国 | スロットコーナーにて |
2024-09-05 | No.1393 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-08-29 | No.1392 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-08-09 | No.1391 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-08-07 | No.1390 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-08-02 | No.1389 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-07-19 | No.1388 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-07-17 | No.1387 | 全国 | スロットコーナーにて |
2024-07-16 | No.1386 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-07-07 | No.1385 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-07-04 | No.1384 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-06-28 | No.1383 | 全国 | スロットコーナーにて |
2024-06-26 | No.1382 | 全国 | スロットコーナーにて |
2024-06-19 | No.1381 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-06-18 | No.1380 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-06-13 | No.1379 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-06-13 | No.1378 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-06-13 | No.1377 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-06-12 | No.1376 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-06-08 | No.1375 | 全国 | スロットコーナーにて |
2024-06-07 | No.1374 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-06-05 | No.1373 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-06-02 | No.1370 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-05-25 | No.1371 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-05-20 | No.1370 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-05-14 | No.1369 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-05-07 | No.1368 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-04-15 | No.1367 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-04-13 | No.1366 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-04-03 | No.1365 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-03-30 | No.1364 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-03-26 | No.1363 | 全国 | スロットコーナーにて |
2024-03-20 | No.1362 | 全国 | スロットコーナーにて |
2024-03-11 | No.1361 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-03-08 | No.1360 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-03-06 | No.1359 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-03-02 | No.1358 | 全国 | スロットコーナーにて |
2024-02-28 | No.1357 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-02-28 | No.1356 | 全国 | スロットコーナーにて |
2024-02-24 | No.1355 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-02-08 | No.1354 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-02-08 | No.1353 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-02-03 | No.1352 | 全国 | パチンコ |
2024-01-12 | No.1351 | 全国 | パチンココーナーにて |
2024-01-09 | No.1350 | 全国 | スロットコーナーにて |
2023-12-28 | No.1349 | 全国 | パチンココーナーにて |
2023-12-21 | No.1348 | 全国 | パチンココーナーにて |
2023-12-02 | No.1347 | 全国 | パチンココーナーにて |
2023-11-29 | No.1346 | 全国 | パチンココーナーにて |
2023-11-14 | No.1345 | 全国 | パチンココーナーにて |
2023-11-06 | No.1344 | 全国 | パチンココーナーにて |
2023-10-28 | No.1343 | 全国 | パチンココーナーにて |
2023-10-20 | No.1342 | 全国 | パチンココーナーにて |
2023-10-18 | No.1341 | 全国 | パチンココーナーにて |
2023-10-11 | No.1340 | 全国 | 大都 |
2023-10-07 | No.1339 | 全国 | 【検証動画UP】 e義風 |
2023-10-06 | No.1338 | 全国 | 検証動画 |
2023-09-11 | No.1337 | 全国 | 検証映像 |
2023-08-19 | No.1336 | 全国 | 【福岡】 [Pうまい棒] どつきゴト |
2023-07-27 | No.1335 | 全国 | [P貞子3D3V1B] にて |
2023-07-24 | No.1334 | 全国 | 【福岡】 恐喝事案 |
2023-07-19 | No.1333 | 全国 | 【犯行映像UP】 [P超ハネ獣王SMA]にて |
2023-06-26 | No.1332 | 全国 | 【茨城】 メダル持込 |
2023-06-21 | No.1331 | 全国 | 【関東】 [P Re:ゼロ 鬼がかり]にて |
2023-06-13 | No.1330 | 全国 | 【和歌山】 糸付き玉ゴト |
2023-06-06 | No.1329 | 全国 | 【群馬】 メダル持ち出し |
2023-05-24 | No.1328 | 全国 | 【群馬】 メダル持ち出し(2スロ) |
2023-05-24 | No.1327 | 全国 | 【群馬】 メダル持ち出し(2スロ) |
2023-05-21 | No.1326 | 全国 | 【栃木】 メダル持ち込み(種別間) |
2023-05-20 | No.1325 | 全国 | 【京都】 メダル持ち込み(2人組) |
2023-05-20 | No.1324 | 全国 | 【福岡】 [Pうまい棒] どつきゴト |
2023-05-17 | No.1323 | 全国 | 【長崎】 [PA蒼穹のファフナー2Y]にて |
2023-05-10 | No.1322 | 全国 | 【5月10日】 510(ゴト)対策の日 |
2023-04-28 | No.1321 | 全国 | 【埼玉】 [Pデジハネ蒼天の拳双龍GSB]など |
2023-04-16 | No.1320 | 全国 | 【熊本】 [Pうまい棒4500から10500V1]にて |
2023-04-04 | No.1319 | 全国 | 【福岡】[PAデジハネエウレカセブンSSJD]にて |
2023-03-23 | No.1318 | 全国 | 【福岡】[PAデジハネエウレカセブンSSJD] にて |
2023-03-21 | No.1317 | 全国 | 【東海】 スマスロを利用した資金洗浄?! |
2023-03-09 | No.1316 | 全国 | 【宮崎】 [Pうまい棒] にて |
2023-02-16 | No.1315 | 全国 | 【福岡】 [P超ハネ獣王SMA]にて |
2023-01-19 | No.1314 | 全国 | 【茨城】[PAゴールデン鳳凰∞]にて |
2023-01-13 | No.1313 | 全国 | 【東日本】 [Pゴールデン鳳凰∞]にて |
2022-11-23 | No.1312 | 全国 | 【東京】 メダル持ち込み |
2022-11-16 | No.1311 | 全国 | 【愛知】 高尾[Pカイジ沼4S1B]にて |
2022-11-10 | No.1310 | 全国 | 【大阪】 メダル泥棒 トイレ休憩を狙った犯行 |
2022-10-11 | No.1309 | 全国 | 【犯行映像UP】 [Pスーパー海物語IN沖縄5YTC]にて |
2022-10-08 | No.1308 | 全国 | 【茨城】[Pスーパー海物語IN沖縄5YTC]にて |
2022-10-07 | No.1307 | 全国 | 【犯行映像UP】 [P源さん韋駄天ブラック]にて |
2022-10-05 | No.1306 | 全国 | 【神奈川】[P大工の源さん超韋駄天ブラックCS]にて |
2022-10-03 | No.1305 | 全国 | 【東京】 高尾[Pカイジ沼4S1B]にて |
2022-09-29 | No.1304 | 全国 | 【検証映像UP】[P大工の源さん超韋駄天ブラックCS] にて |
2022-09-21 | No.1303 | 全国 | 【関東】 [P大工の源さん超韋駄天YTA]にて |
2022-09-17 | No.1302 | 全国 | 【熊本】[Pうまい棒]にて |
2022-09-10 | No.1301 | 全国 | 【神奈川】 油玉ゴト 2機種にて犯行 |
2022-09-02 | No.1300 | 全国 | 【大分】[PAデジハネ真北斗無双第2章SSE]にて |
2022-07-25 | No.1299 | 全国 | 【福井】[Pうまい棒]にて |
2022-07-04 | No.1298 | 全国 | 【宮城】 [P乃木坂46]にて |
2022-06-30 | No.1297 | 全国 | 【神奈川】 [Pキン肉マン3M7] にて |
2022-06-29 | No.1296 | 全国 | 【福島】 [Pキン肉マン3M7] にて |
2022-06-29 | No.1295 | 全国 | 【関東】 [Pキン肉マン3M7] にて |
2022-06-21 | No.1294 | 全国 | 【石川】 [Pカイジ沼4S1B] にて |
2022-06-15 | No.1293 | 全国 | 【愛知】[P超ハネ獣王SMA]にて |
2022-06-10 | No.1292 | 全国 | 【神奈川】[Pうまい棒]にて |
2022-06-09 | No.1291 | 全国 | 【大分】 [P乃木坂46]にて |
2022-06-08 | No.1290 | 全国 | 【秋田】[P超ハネ獣王SMA]にて |
2022-05-31 | No.1289 | 全国 | 【神奈川】[P超ハネ獣王SMA]にて |
2022-05-26 | No.1288 | 全国 | 【京都】[P超ハネ獣王SMA]にて |
2022-05-24 | No.1287 | 全国 | 【関東】 連続メダル泥棒 再び |
2022-05-10 | No.1286 | 全国 | 【5月10日】 510(ゴト)対策の日 |
2022-04-14 | No.1285 | 全国 | 【神奈川】 [P乃木坂46] どつきゴト |
2022-04-14 | No.1284 | 全国 | 【静岡】 [P乃木坂46] どつきゴト |
2022-04-13 | No.1283 | 全国 | 【神奈川】[PA蒼穹のファフナー2Y]にて |
2022-04-11 | No.1282 | 全国 | 【北海道】 メダル泥棒 食事休憩を狙った犯行 |
2022-04-09 | No.1281 | 全国 | 【大阪】[P乃木坂46]にて |
2022-04-07 | No.1280 | 全国 | 【大阪】 メダル持ち込み 約200枚の被害 |
2022-04-06 | No.1279 | 全国 | 【茨城】 [Pうまい棒] にて |
2022-04-01 | No.1278 | 全国 | 【佐賀】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2022-03-16 | No.1277 | 全国 | 【東京】 [P乃木坂46]にて |
2022-03-14 | No.1276 | 全国 | 【茨城】[P乃木坂46] にて |
2022-03-09 | No.1275 | 全国 | 【大阪】 [P乃木坂46] にて |
2022-03-09 | No.1274 | 全国 | 【大阪】 [Pうまい棒] にて |
2022-03-03 | No.1273 | 全国 | 【神奈川】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-25 | No.1272 | 全国 | 【岩手】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-23 | No.1271 | 全国 | 【佐賀】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-21 | No.1270 | 全国 | 【熊本】 [P乃木坂46]にて |
2022-02-21 | No.1269 | 全国 | 【福岡】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-20 | No.1268 | 全国 | 【兵庫】 [Pうまい棒]にて |
2022-02-15 | No.1267 | 全国 | 【福岡】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-12 | No.1266 | 全国 | 【東京】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-11 | No.1265 | 全国 | 【兵庫】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-11 | No.1264 | 全国 | 【大阪】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-11 | No.1263 | 全国 | 【香川】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-10 | No.1262 | 全国 | 【栃木】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-10 | No.1261 | 全国 | 【福岡】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-08 | No.1260 | 全国 | 【福岡】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-04 | No.1259 | 全国 | 【愛媛】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-04 | No.1258 | 全国 | 【福岡】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-03 | No.1257 | 全国 | 【東京】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-03 | No.1256 | 全国 | 【福岡】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-03 | No.1255 | 全国 | 【栃木】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-03 | No.1254 | 全国 | 【佐賀】 [P乃木坂46] にて |
2022-02-03 | No.1253 | 全国 | 【滋賀】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2022-01-28 | No.1252 | 全国 | 【大分】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2022-01-28 | No.1251 | 全国 | 【大分】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2022-01-27 | No.1250 | 全国 | 【滋賀】 [P乃木坂46] 犯行映像UP |
2022-01-26 | No.1249 | 全国 | 【滋賀】 [P乃木坂46]にて |
2022-01-25 | No.1248 | 全国 | 【関東】 連続メダル泥棒 |
2022-01-21 | No.1247 | 全国 | 【群馬】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2022-01-19 | No.1246 | 全国 | 【大阪】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2022-01-18 | No.1245 | 全国 | 【東京】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2022-01-17 | No.1244 | 全国 | 【東京】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2022-01-15 | No.1243 | 全国 | 【愛知】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2022-01-12 | No.1242 | 全国 | 【東海】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2021-12-29 | No.1241 | 全国 | 【関東】 [Pデビルマン疾風迅雷]にて |
2021-12-24 | No.1240 | 全国 | 【大阪】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2021-11-26 | No.1239 | 全国 | 【神奈川】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2021-11-23 | No.1238 | 全国 | 【群馬】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2021-11-17 | No.1237 | 全国 | 【岐阜】 [P AKBワンツースリー] にて |
2021-11-10 | No.1236 | 全国 | 【群馬】 メダル泥棒事案 相次ぐ! |
2021-11-09 | No.1235 | 全国 | 【埼玉】 [PぱちんこAKB48ワンツースリーフェスティバルL1]にて |
2021-10-26 | No.1234 | 全国 | 【宮城】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2021-10-19 | No.1233 | 全国 | 【神奈川】 [PAわんわんパラダイスV-GBA]にて |
2021-10-11 | No.1232 | 全国 | 【佐賀】 持ち込み玉 |
2021-10-07 | No.1231 | 全国 | 【東京】 [Pカイジ沼4S1B]にて |
2021-09-23 | No.1230 | 全国 | 【東海】 [P大工の源さん超韋駄天YTA]にて |
2021-09-18 | No.1229 | 全国 | 【新潟】 [P大工の源さん超韋駄天YBB]にて |
2021-09-15 | No.1228 | 全国 | 要警戒! 磁石ゴト 各地で被害(ゴト師画像追加) |
2021-09-14 | No.1227 | 全国 | 【群馬】 [Pカイジ沼4S1B]にて |
2021-09-08 | No.1226 | 全国 | 【千葉】 [バイオイントゥザパニック/ZA]にて |
2021-09-06 | No.1225 | 全国 | 【長崎】 [PAファフナー2Y]にて |
2021-08-26 | No.1224 | 全国 | 【岐阜】 メダル持ち込み |
2021-08-26 | No.1223 | 全国 | 【茨城】 [P大工の源さん超韋駄天]にて |
2021-07-30 | No.1222 | 全国 | 【茨城/愛知】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2021-07-13 | No.1221 | 全国 | [Pぱちんこウルトラマンタロウ2K6]にて |
2021-06-28 | No.1220 | 全国 | 【東京】[PA聖闘士星矢4XBD]にて |
2021-06-10 | No.1219 | 全国 | 【福岡】 メダル持ち込み(レート間) 約100枚 |
2021-06-09 | No.1218 | 全国 | 【福岡】 持ち込み(メダル) 3日間に渡っての犯行 |
2021-05-15 | No.1217 | 全国 | 【静岡】 続報 恐喝犯 静岡に出没! |
2021-05-13 | No.1216 | 全国 | 【岐阜】 恐喝事件 わざとぶつかり金銭要求!? |
2021-05-13 | No.1215 | 全国 | 【東北】[P源さん超韋駄天] 東北エリア ゴト師グループ |
2021-05-10 | No.1214 | 全国 | 【お知らせ】 510(ゴト)対策の日 |
2021-05-07 | No.1213 | 全国 | 【福岡】[P源さん超韋駄天] 九州エリア ゴト師グループ |
2021-04-27 | No.1212 | 全国 | 【千葉】 [P蒼穹のファフナー2A]にて |
2021-04-22 | No.1211 | 全国 | 【犯行映像UP】 [P源さん超韋駄天] 電チューセルゴト |
2021-04-21 | No.1210 | 全国 | 【兵庫】[P源さん超韋駄天] 近畿エリア ゴト師グループ |
2021-04-20 | No.1209 | 全国 | 【神奈川】 続報 [P源さん韋駄天] ゴト師画像追加 |
2021-04-20 | No.1208 | 全国 | 【要注意!】 [P源さん超韋駄天] セルゴト被害状況 |
2021-04-18 | No.1207 | 全国 | 【検証・犯行映像UP】 [P源さん超韋駄天] セルゴト |
2021-04-17 | No.1206 | 全国 | 【神奈川】 [P源さん超韋駄天]にて |
2021-04-17 | No.1205 | 全国 | 【愛知】 続報[P源さん超韋駄天]にて |
2021-04-17 | No.1204 | 全国 | 【愛知】 [P大工の源さん超韋駄天YTA]にて |
2021-04-16 | No.1203 | 全国 | 続報 [P大工の源さん超韋駄天YTA]にて |
2021-04-15 | No.1202 | 全国 | 【福岡・佐賀】 [P大工の源さん超韋駄天YTA]にて |
2021-04-02 | No.1201 | 全国 | 【大分】[CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2021-03-27 | No.1200 | 全国 | 【東京】[P蒼穹のファフナー2]にて |
2021-03-25 | No.1199 | 全国 | 【北海道】 [P蒼穹のファフナー2]にて |
2021-03-17 | No.1198 | 全国 | 【千葉】 磁石ゴト 常習グループ 3機種で犯行 |
2021-02-26 | No.1197 | 全国 | 【東京】[P大工の源さん超韋駄天]にて |
2021-02-19 | No.1196 | 全国 | 【愛知】 [PA蒼穹のファフナー2Y]にて |
2021-02-18 | No.1195 | 全国 | 【岩手】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2021-02-13 | No.1194 | 全国 | 【訂正】 GTメール No.1194に関しまして |
2021-02-10 | No.1193 | 全国 | 要警戒! [P新日本プロレスリング]にて |
2021-02-08 | No.1192 | 全国 | 【滋賀】 [Pスーパーコンビα 7500js]にて |
2021-01-21 | No.1191 | 全国 | 【愛知】 [Pスーパーコンビα 7500js]にて |
2021-01-20 | No.1190 | 全国 | 【愛知】 [Pカイジ沼4S1B]にて |
2020-12-26 | No.1189 | 全国 | 【茨城】 [P大工の源さん超韋駄天]にて |
2020-12-18 | No.1188 | 全国 | 北電子[ジャグラーシリーズ]にて |
2020-12-15 | No.1187 | 全国 | 【埼玉】[CR天下一閃AC-V4500]にて |
2020-12-14 | No.1186 | 全国 | 【福岡】[CR海ジャパンMTD]にて |
2020-12-03 | No.1185 | 全国 | 【東京】 [CR聖闘士星矢4WTF]にて |
2020-11-27 | No.1184 | 全国 | 【大阪】[Pトキオブラック4500V1]にて |
2020-11-20 | No.1183 | 全国 | 【東京】 持ち込み(メダル) CMOSセレクタ―により発覚 |
2020-11-10 | No.1182 | 全国 | 【鹿児島】 [P蒼穹のファフナー2A]にて |
2020-11-10 | No.1181 | 全国 | 【東京】 [CR聖闘士星矢4WTF]にて |
2020-11-10 | No.1180 | 全国 | 【近畿】 [CRクジラッキーYCA]にて |
2020-10-28 | No.1179 | 全国 | 【神奈川】[CR天下一閃AC1200]にて |
2020-10-14 | No.1178 | 全国 | 【埼玉】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2020-10-14 | No.1177 | 全国 | 【東京】 [Pカイジ沼4S1B]にて |
2020-10-14 | No.1176 | 全国 | 【神奈川】 [P蒼穹のファフナー2A]にて |
2020-10-03 | No.1175 | 全国 | 【愛知】 磁石ゴト常習グループ |
2020-10-03 | No.1174 | 全国 | 【大阪】[CRフィーバークィーンⅡ]にて |
2020-09-26 | No.1173 | 全国 | 【大阪】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2020-09-15 | No.1172 | 全国 | パイオニアスロットにて |
2020-09-08 | No.1171 | 全国 | 【長崎】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2020-09-06 | No.1170 | 全国 | 【北陸】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2020-09-02 | No.1169 | 全国 | 【訂正】 GTメールNo.1167に関しまして |
2020-09-02 | No.1168 | 全国 | 【埼玉】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2020-08-22 | No.1166 | 全国 | 【栃木】[P蒼穹のファフナー2A]にて |
2020-08-18 | No.1165 | 全国 | 【愛知】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2020-07-30 | No.1164 | 全国 | 【佐賀】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2020-07-30 | No.1163 | 全国 | 【注意喚起】 コロナ感染の疑いある人物が来店し生中継!? |
2020-07-29 | No.1162 | 全国 | 【高知】[P蒼穹のファフナー2A]にて |
2020-07-24 | No.1161 | 全国 | 【宮城】 [P天龍∞2000] にて |
2020-07-22 | No.1160 | 全国 | 【神奈川】[P蒼穹のファフナー2A]にて |
2020-07-12 | No.1159 | 全国 | 【神奈川】 続報 [Pクイーンズブレイド3]にて |
2020-07-09 | No.1158 | 全国 | 【神奈川】[Pクイーンズブレイド3]にて |
2020-07-02 | No.1157 | 全国 | 【埼玉】[Pカイジ沼4S1B]にて |
2020-06-18 | No.1156 | 全国 | 【和歌山】[P蒼穹のファフナー2A]にて |
2020-06-17 | No.1155 | 全国 | 【山形】 [Pカイジ沼4]など |
2020-06-11 | No.1154 | 全国 | 【神奈川】[CRフィーバークィーン2D2]にて |
2020-06-08 | No.1153 | 全国 | 【埼玉】 2機種にて犯行 |
2020-06-03 | No.1152 | 全国 | JB [P 闘将覇伝]にて |
2020-05-18 | No.1151 | 全国 | 【大分】 続報 [P蒼穹のファフナー]にて |
2020-05-16 | No.1150 | 全国 | 【大分】 [P蒼穹のファフナー] にて |
2020-04-22 | No.1149 | 全国 | 【熊本】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2020-04-16 | No.1148 | 全国 | 【犯行映像UP】[ゴーゴージャグラーKK]など 不正主基板(セット) |
2020-04-04 | No.1147 | 全国 | 【岩手】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2020-04-03 | No.1146 | 全国 | 【千葉】 [CRAヱヴァンゲリヲン11YR]にて |
2020-04-03 | No.1145 | 全国 | 【青森】 続報 [ダイナマイトキング]にて |
2020-04-01 | No.1144 | 全国 | 【神奈川】 メダル泥棒 約300枚の実害 |
2020-04-01 | No.1143 | 全国 | 【神奈川】 メダル持ち込み 男女2人組 |
2020-03-30 | No.1142 | 全国 | 【宮城】 [CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2020-03-28 | No.1141 | 全国 | 【埼玉】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2020-03-25 | No.1140 | 全国 | 【三重】 続報 [CRダイナマイトキング]にて |
2020-03-22 | No.1139 | 全国 | 【三重】 [CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2020-03-17 | No.1138 | 全国 | 【大分】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2020-03-11 | No.1137 | 全国 | 【神奈川】 メダル泥棒 犯行時間わずか6分! |
2020-03-06 | No.1136 | 全国 | 【神奈川】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2020-02-27 | No.1135 | 全国 | 【岩手】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2020-02-11 | No.1134 | 全国 | 【千葉】 続報 [CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2020-02-10 | No.1133 | 全国 | 【神奈川】[CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2020-02-04 | No.1132 | 全国 | 【茨城】 [P蒼穹のファフナー2A]にて |
2020-02-01 | No.1131 | 全国 | 【東京】 メダル持ち込み |
2020-01-29 | No.1130 | 全国 | 【兵庫】 [CRA大海スペシャルSAP]にて |
2020-01-26 | No.1129 | 全国 | 【大阪】 [CRAファインプレーSP]にて |
2020-01-21 | No.1128 | 全国 | 【山口】 [CRクジラッキーYCA]にて |
2020-01-18 | No.1127 | 全国 | 【北陸】 [CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2020-01-18 | No.1126 | 全国 | 【東京】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2020-01-18 | No.1125 | 全国 | 【埼玉】 [Pクイーンズブレイド3S1E]にて |
2020-01-17 | No.1124 | 全国 | 【北陸】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2019-12-13 | No.1123 | 全国 | 【神奈川】 [PクイーンズブレイドS3B]にて |
2019-12-10 | No.1122 | 全国 | 【群馬】 [CRAビッグシューターZERO]にて |
2019-12-09 | No.1121 | 全国 | 【埼玉】 [Pクイーンズブレイド3S1E]にて |
2019-12-09 | No.1120 | 全国 | 【神奈川】 メダル泥棒 約1700枚の実害 |
2019-12-04 | No.1119 | 全国 | 【埼玉】 [Pクイーンズブレイド3S1E]にて |
2019-12-01 | No.1118 | 全国 | 【千葉】 [CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2019-11-29 | No.1117 | 全国 | 【千葉】 [バジリスク絆MK]にて |
2019-11-29 | No.1116 | 全国 | 【関東】 続報 [ハーデス] にて |
2019-11-28 | No.1115 | 全国 | 【関東】 [ハーデス]にて |
2019-11-27 | No.1114 | 全国 | 【愛知】 [CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2019-11-25 | No.1113 | 全国 | 【関東】 [アナザーゴッドハーデス-X]にて |
2019-11-23 | No.1112 | 全国 | 【滋賀】 [CRAギンギラパラダイス3ASA]にて |
2019-11-22 | No.1111 | 全国 | 【山梨】 [ハーデス]にて |
2019-11-17 | No.1110 | 全国 | 【東海】 [CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2019-11-17 | No.1109 | 全国 | 【大阪】 持ち込み(玉) 約14000玉の被害 |
2019-11-08 | No.1108 | 全国 | 【神奈川】 メダル泥棒 約2100枚の実害 |
2019-11-06 | No.1107 | 全国 | 【近畿】 エレコ[SLOTバジリスクⅢBE]にて |
2019-11-02 | No.1106 | 全国 | 【兵庫】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2019-11-01 | No.1105 | 全国 | 【群馬】 詐欺・脅迫事件 |
2019-10-30 | No.1104 | 全国 | 【山口】 [CRクジラッキーYCA]にて |
2019-10-29 | No.1103 | 全国 | 【神奈川】 メダル泥棒 |
2019-10-29 | No.1102 | 全国 | 【神奈川】 [CRAトキオプレミアムV]にて |
2019-10-24 | No.1101 | 全国 | 【佐賀】 糸付き玉ゴト 常習犯による犯行 |
2019-10-19 | No.1100 | 全国 | 【福岡】 [CR悪代官 赤鬼X]にて |
2019-10-17 | No.1099 | 全国 | 【熊本】 続報[CRダイナマイトキングin沖縄]ゴト師画像 |
2019-10-14 | No.1098 | 全国 | 【熊本】 [CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2019-10-05 | No.1097 | 全国 | 【神奈川】 持ち込み玉 |
2019-10-02 | No.1096 | 全国 | 【関東】 磁石ゴト(ブドウ) 2機種にて犯行 |
2019-09-28 | No.1095 | 全国 | 【愛知】 続報[CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2019-09-27 | No.1094 | 全国 | 【愛知】 [CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2019-09-25 | No.1093 | 全国 | 【滋賀】 電磁波ゴト常習犯 滋賀に出没! |
2019-09-12 | No.1092 | 全国 | 【岩手】 [魔法少女まどか☆マギカA] にて |
2019-09-11 | No.1091 | 全国 | 【神奈川】 メダル持ち込み |
2019-09-07 | No.1090 | 全国 | 【神奈川】 [CRダイナマイトキング沖縄]にて |
2019-09-05 | No.1089 | 全国 | 【東京】 [仮面ライダーZR]にて |
2019-09-03 | No.1088 | 全国 | 【大阪】 持ち込み(メダル) |
2019-09-03 | No.1087 | 全国 | 【北陸】 [化物語ZX]にて |
2019-09-02 | No.1086 | 全国 | 【神奈川】 [CRダイナマイトキング沖縄]にて |
2019-08-29 | No.1085 | 全国 | 【神奈川】 [CRダイナマイトキングin沖縄]にて |
2019-08-28 | No.1084 | 全国 | 【愛媛】 [パチスロ仮面ライダーZR]にて |
2019-08-28 | No.1083 | 全国 | 【神奈川】 持ち込み(メダル) |
2019-08-26 | No.1082 | 全国 | 【北陸】 ICカード泥棒 |
2019-08-26 | No.1081 | 全国 | 【埼玉】 [P一騎当千SS3S2C]にて |
2019-08-26 | No.1080 | 全国 | 【北陸】 財布泥棒 約8万円の被害 |
2019-08-22 | No.1079 | 全国 | 【神奈川】 メダル泥棒 |
2019-08-19 | No.1078 | 全国 | 【千葉】 [CRヱヴァンゲリヲン11S]にて |
2019-08-17 | No.1077 | 全国 | 【千葉】 [CR一騎当千SS3SXA]にて |
2019-08-06 | No.1076 | 全国 | 【大阪】 [化物語ZX]にて |
2019-08-05 | No.1075 | 全国 | 【北海道】 持ち込み(メダル) |
2019-07-25 | No.1074 | 全国 | 【神奈川】 レート間 持ち込み(玉) |
2019-07-24 | No.1073 | 全国 | 【岩手】 続報 [CRA祭りだ!サブちゃん] ゴト師画像 |
2019-07-24 | No.1072 | 全国 | 【岩手】[CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2019-07-21 | No.1071 | 全国 | 【犯行映像UP】[魔法少女まどか☆マギカ] にて |
2019-07-18 | No.1070 | 全国 | 【福島】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2019-07-17 | No.1069 | 全国 | 【千葉】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
2019-07-17 | No.1068 | 全国 | 【関東】 [魔法少女まどか☆マギカ] 続報 |
2019-07-12 | No.1067 | 全国 | 【宮城】 [魔法少女まどか☆マギカ]にて |
2019-07-11 | No.1066 | 全国 | 【神奈川】 [CRドラム麻雀物語9BR1]にて |
2019-07-11 | No.1065 | 全国 | 【大阪】 メダル泥棒(ドル箱ごと) |
2019-07-11 | No.1064 | 全国 | 【犯行映像UP】 [CR悪代官] どつきゴト(フィルム) |
2019-06-28 | No.1063 | 全国 | 【大阪】 [CRA祭りだ!サブちゃん]にて |
