被害発生状況
日付 | 地域 | 都道府県 | 被害機種 | 不正名 |
---|---|---|---|---|
2011-07-26 | 九州 | 福岡 | 緑ドンE | 道具系ゴト |
2011-07-26 | 北海道 | 北海道 | CRタイムボカンX | 道具系ゴト |
2011-07-25 | 関東 | 埼玉 | 不明(マースエンジニアリング) | 道具系ゴト |
2011-07-25 | 中部 | 岐阜 | 緑ドンE | 仕込み系ゴト |
2011-07-21 | 中国 | 広島 | 泥棒 | |
2011-07-21 | 中国 | 山口 | 泥棒 | |
2011-07-21 | 中国 | 岡山 | 泥棒 | |
2011-07-20 | 近畿 | 大阪 | CRタイムボカンX | 道具系ゴト |
2011-07-19 | 中国 | 広島 | 泥棒 | |
2011-07-18 | 中国 | 広島 | 泥棒 | |
2011-07-17 | 関東 | 東京 | 泥棒 | |
2011-07-16 | 中部 | 愛知 | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-07-16 | 中部 | 愛知 | CR忍術決戦月影QK.X | 道具系ゴト |
2011-07-15 | 関東 | - | アイムジャグラーEX | 仕込み系ゴト |
2011-07-13 | 北海道 | 北海道 | 泥棒 | |
2011-07-12 | 関東 | 東京 | CRタイムボカンV | 道具系ゴト |
2011-07-12 | 北海道 | 北海道 | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-07-12 | 九州 | 佐賀 | 泥棒 | |
2011-07-11 | 中部 | 長野 | 新鬼武者Z | 仕込み系ゴト |
2011-07-11 | 北海道 | 北海道 | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-07-10 | 関東 | 埼玉 | 道具系ゴト | |
2011-07-07 | 中国 | 広島 | 泥棒 | |
2011-07-07 | 九州 | 福岡 | 不明 | 道具系ゴト |
2011-07-07 | 中国 | 岡山 | 不明 | 泥棒 |
2011-07-05 | 北海道 | 北海道 | 泥棒 | |
2011-07-04 | 中部 | 愛知 | 不明 | 道具系ゴト |
2011-07-01 | 東北 | 秋田 | 緑ドンE | 道具系ゴト |
2011-06-30 | 中国 | 岡山 | 泥棒 | |
2011-06-27 | 関東 | 神奈川 | CRぱちんこ水戸黄門2MS5 | 道具系ゴト |
2011-06-27 | 関東 | 神奈川 | デビルマンII‐悪魔復活‐E | 道具系ゴト |
2011-06-26 | 関東 | 東京 | 不明 | 道具系ゴト |
2011-06-26 | 九州 | 福岡 | 泥棒 | |
2011-06-23 | 中部 | 愛知 | 緑ドンE | 道具系ゴト |
2011-06-21 | 中国 | 鳥取 | 泥棒 | |
2011-06-21 | 中部 | 愛知 | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-20 | 東北 | 青森 | 泥棒 | |
2011-06-19 | 九州 | 福岡 | M-ネットⅢ | 道具系ゴト |
2011-06-17 | 中部 | 愛知 | 新鬼武者Z | 仕込み系ゴト |
2011-06-17 | 中部 | 愛知 | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-17 | 中部 | 愛知 | 緑ドンE | 道具系ゴト |
2011-06-16 | 中部 | 愛知 | CR北斗の拳剛掌HVJA | 道具系ゴト |
2011-06-15 | 中部 | 福井 | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-14 | 中部 | - | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-14 | 中部 | - | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-14 | 中部 | - | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-14 | 中部 | - | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-14 | 北海道 | 北海道 | 泥棒 | |
2011-06-14 | 東北 | 青森 | 泥棒 | |
2011-06-13 | 中部 | - | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-13 | 中部 | - | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-12 | 中部 | - | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-12 | 九州 | 福岡 | 道具系ゴト | |
2011-06-09 | 関東 | 東京 | ヒホウデンフウジラレタメガミ12 | 道具系ゴト |
2011-06-09 | 関東 | 神奈川 | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-09 | 関東 | 神奈川 | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-09 | 中部 | 愛知 | 蒼天の拳Z,新鬼武者Z | 仕込み系ゴト |
2011-06-08 | 関東 | 埼玉 | 戦国BASARA2V | 道具系ゴト |
2011-06-07 | 九州 | 宮崎 | 道具系ゴト | |
2011-06-07 | 近畿 | 大阪 | マジカルハロウィン2A | 道具系ゴト |
2011-06-06 | 中国 | 島根 | 泥棒 | |
2011-06-05 | 近畿 | 三重 | 泥棒 | |
2011-06-03 | 九州 | 福岡 | 新鬼武者Z | 仕込み系ゴト |
2011-06-03 | 中部 | 愛知 | デビルマンII‐悪魔復活‐E | 道具系ゴト |
2011-06-02 | 関東 | 神奈川 | ヒホウデンフウジラレタメガミ12 | 道具系ゴト |
2011-06-01 | 九州 | 福岡 | デビルマンII‐悪魔復活‐E | 仕込み系ゴト |
2011-06-01 | 関東 | - | CRピンク・レディー2011(スペック不明) | 道具系ゴト |
2011-06-01 | 九州 | 長崎 | CRA大海物語スペシャルSAP | 道具系ゴト |
2011-06-01 | 関東 | 東京 | CRA戦国乙女9AX | 道具系ゴト |
2011-06-01 | 関東 | 神奈川 | 緑ドンE | 道具系ゴト |
2011-06-01 | 中部 | - | CSD-2 | 道具系ゴト |
2011-05-31 | 関東 | 東京 | 不明 | 道具系ゴト |
2011-05-31 | 九州 | 佐賀 | デビルマンII‐悪魔復活‐E | 道具系ゴト |
2011-05-31 | 関東 | 東京 | 道具系ゴト | |
2011-05-31 | 北海道 | 北海道 | 不明 | 道具系ゴト |
2011-05-30 | 関東 | 神奈川 | 詐欺 | |
2011-05-30 | 関東 | 東京 | 詐欺 | |
2011-05-29 | 東北 | 秋田 | 道具系ゴト | |
2011-05-29 | 中国 | 山口 | 泥棒 | |
2011-05-28 | 関東 | 神奈川 | 不明 | 道具系ゴト |
2011-05-27 | 北海道 | 北海道 | 不明 | 道具系ゴト |
2011-05-27 | 北海道 | 北海道 | 泥棒 | |
2011-05-27 | 中部 | 長野 | 泥棒 | |
2011-05-26 | 中国 | 広島 | 泥棒 | |
2011-05-26 | 不明 | - | アイムジャグラーEX | 仕込み系ゴト |
2011-05-26 | 関東 | 神奈川 | デビルマンII‐悪魔復活‐E | 道具系ゴト |
2011-05-25 | 関東 | 神奈川 | 不明 | 道具系ゴト |
2011-05-25 | 関東 | 神奈川 | 不明 | 道具系ゴト |
2011-05-24 | 関東 | 神奈川 | CRミニオンゴッド,CR GI DREAM.VV | 道具系ゴト |
2011-05-24 | 北海道 | 北海道 | 泥棒 | |
2011-05-24 | 関東 | 神奈川 | デビルマンII‐悪魔復活‐E | 道具系ゴト |
2011-05-24 | 北海道 | 北海道 | 道具系ゴト | |
2011-05-23 | 関東 | 神奈川 | CR GI DREAM(スペック不明) | 道具系ゴト |
2011-05-20 | 九州 | 福岡 | CRAデジハネ北斗の拳STV | 道具系ゴト |
2011-05-20 | 東北 | 秋田 | 道具系ゴト | |
2011-05-19 | 東北 | 秋田 | 道具系ゴト | |
2011-05-19 | 関東 | 神奈川 | 不明 | 道具系ゴト |
2011-05-18 | 不明 | - | 不明 (マース社製) | 道具系ゴト |
2011-05-16 | 関東 | 東京 | デビルマンII‐悪魔復活‐E | 道具系ゴト |
2011-05-16 | 関東 | 東京 | 緑ドンE | 道具系ゴト |
2011-05-16 | 九州 | 福岡 | CRAデジハネ北斗の拳STV | 道具系ゴト |
コンテンツはここまで