被害発生状況
| 日付 | 地域 | 都道府県 | 被害機種 | 不正名 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-12-25 | 北海道 | 北海道 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-25 | 関東 | 埼玉 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-25 | 関東 | 埼玉 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-24 | 関東 | 茨城 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-12-24 | 中部 | 愛知 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-24 | 関東 | 茨城 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-24 | 北海道 | 北海道 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-24 | 九州 | 佐賀 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-23 | 近畿 | - | オスバンチョウ2Q | 仕込み系ゴト |
| 2012-12-22 | 中部 | 岐阜 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-12-21 | 近畿 | 大阪 | アイムジャグラーEX | 仕込み系ゴト |
| 2012-12-18 | 近畿 | 兵庫 | モンキーターン | 道具系ゴト |
| 2012-12-18 | 近畿 | 兵庫 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-18 | 関東 | 神奈川 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-12-18 | 東北 | 宮城 | 天下布武2A | 道具系ゴト |
| 2012-12-18 | 東北 | 宮城 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-17 | 近畿 | 大阪 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-12-16 | 関東 | 埼玉 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-12 | 関東 | 神奈川 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-12-12 | 近畿 | 兵庫 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-12-12 | 東北 | 宮城 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-12 | 関東 | 神奈川 | パチスロ鉄拳2ZX | 道具系ゴト |
| 2012-12-12 | 中部 | - | パチスロ鉄拳2ZX | 道具系ゴト |
| 2012-12-11 | 関東 | 神奈川 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-12-11 | 関東 | 神奈川 | シンデレラ×ブレイドB | 道具系ゴト |
| 2012-12-10 | 近畿 | 大阪 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-10 | 中部 | - | オスバンチョウ2Q | 仕込み系ゴト |
| 2012-12-09 | 関東 | 埼玉 | CR牙狼XX | 道具系ゴト |
| 2012-12-08 | 近畿 | 和歌山 | ゴウエンコウコウオウエンダンZ | 道具系ゴト |
| 2012-12-08 | 関東 | 神奈川 | ゴウエンコウコウオウエンダンZ | 道具系ゴト |
| 2012-12-08 | 北海道 | 北海道 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-08 | 関東 | 千葉 | 天下布武2A | 道具系ゴト |
| 2012-12-08 | 関東 | 千葉 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-07 | 北海道 | 北海道 | モンキーターン | 道具系ゴト |
| 2012-12-07 | 近畿 | 大阪 | オスバンチョウ2Q | 仕込み系ゴト |
| 2012-12-07 | 九州 | 鹿児島 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-12-05 | 関東 | 千葉 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-05 | 近畿 | 大阪 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-05 | 関東 | 千葉 | パチスロ鉄拳2ZX | 道具系ゴト |
| 2012-12-05 | 関東 | 千葉 | アイムジャグラーEX | 道具系ゴト |
| 2012-12-05 | 近畿 | 大阪 | モンキーターン | 道具系ゴト |
| 2012-12-05 | 近畿 | 大阪 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-12-05 | 近畿 | 大阪 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-04 | 関東 | 神奈川 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-12-04 | 関東 | 神奈川 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-12-03 | 中部 | - | シンデレラ×ブレイドB | 道具系ゴト |
| 2012-12-03 | 九州 | 大分 | パチスロ鉄拳2ZX | 道具系ゴト |
| 2012-12-03 | 北海道 | 北海道 | モンキーターン | 道具系ゴト |
| 2012-12-02 | 中部 | - | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-12-01 | 関東 | 群馬 | パチスロ鉄拳2デビルVer. | 道具系ゴト |
| 2012-12-01 | 東北 | 青森 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-11-30 | 関東 | 東京 | シンデレラ×ブレイドB | 道具系ゴト |
| 2012-11-30 | 中部 | - | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-11-30 | 関東 | 神奈川 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-30 | 関東 | 神奈川 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-30 | 中部 | - | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-29 | 中部 | 愛知 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-11-29 | 関東 | 群馬 | 道具系ゴト | |
| 2012-11-29 | 関東 | 群馬 | BLICZ(NGC社製) | 道具系ゴト |
| 2012-11-29 | 関東 | 埼玉 | CRAトキオ・デラックス(スペック不明) | 道具系ゴト |
| 2012-11-29 | 関東 | 神奈川 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-11-29 | 関東 | 神奈川 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-11-28 | 九州 | 福岡 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-28 | 九州 | 福岡 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-28 | 九州 | 福岡 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-28 | 中部 | - | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-28 | 中部 | - | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-27 | 関東 | 埼玉 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-11-26 | 九州 | 福岡 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-26 | 近畿 | 大阪 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-26 | 九州 | 福岡 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-11-26 | 北海道 | 北海道 | 不明(マース社製) | 道具系ゴト |
| 2012-11-25 | 中部 | - | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-25 | 北海道 | 北海道 | 不明(マース社製) | 道具系ゴト |
| 2012-11-25 | 北海道 | 北海道 | 不明(マース社製) | 道具系ゴト |
| 2012-11-25 | 北海道 | 北海道 | 不明(マース社製) | 道具系ゴト |
| 2012-11-24 | 近畿 | 兵庫 | モンキーターン | 道具系ゴト |
| 2012-11-24 | 近畿 | 兵庫 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-11-24 | 近畿 | 兵庫 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 仕込み系ゴト |
| 2012-11-23 | 近畿 | 大阪 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-11-23 | 北海道 | 北海道 | 不明 | 道具系ゴト |
| 2012-11-23 | 近畿 | 大阪 | CR北斗の拳剛掌HVJA | 仕込み系ゴト |
| 2012-11-23 | 近畿 | 大阪 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-11-21 | 中部 | - | パチスロ鉄拳2ZX | 道具系ゴト |
| 2012-11-21 | 中部 | - | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-11-21 | 中部 | - | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-21 | 中部 | 岐阜 | CRA信長の野望N‐K | 道具系ゴト |
| 2012-11-21 | 中部 | 岐阜 | CRA新野生の王国N‐T | 道具系ゴト |
| 2012-11-21 | 関東 | 神奈川 | CR不二子9AU | 道具系ゴト |
| 2012-11-20 | 近畿 | 大阪 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-20 | 関東 | 東京 | パチスロ鉄拳2ZX | 道具系ゴト |
| 2012-11-20 | 近畿 | 大阪 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-11-20 | 近畿 | 大阪 | パチスロキンニクマン2S-D | 道具系ゴト |
| 2012-11-20 | 近畿 | 大阪 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-11-18 | 関東 | 東京 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-11-16 | 中部 | 愛知 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-16 | 関東 | 東京 | ミリオンゴッド-神々の系譜-E | 道具系ゴト |
| 2012-11-16 | 中部 | 愛知 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-11-16 | 中部 | 愛知 | パチスロ北斗の拳F | 道具系ゴト |
| 2012-11-16 | 中部 | 愛知 | CR西部警察3L6-K | 道具系ゴト |
コンテンツはここまで