GTニュース
日付 | No | 分類 | タイトル | 重要度 |
---|---|---|---|---|
2019-04-30 | No.2135 | 話題 | [旧規則機の取り扱い] 駆け込み的犯行に要注意 | 3 |
2019-04-25 | No.2134 | 話題 | [2019年6月~7月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-04-24 | No.2133 | 話題 | 2019年 自粛期間まとめ | 1 |
2019-04-19 | No.2132 | ゴト情報 | 続報[魔法少女まどか☆マギカA] 打ち子逮捕 | 3 |
2019-04-15 | No.2131 | 統計 | 2019年3月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-03-30 | No.2130 | ゴト情報 | [魔法少女まどか☆マギカA] ガイド板使用 | 3 |
2019-03-29 | No.2129 | ゴト情報 | [ローテクゴト]まとめ⑤ どつきゴト | 3 |
2019-03-27 | No.2128 | 話題 | [2019年5月~6月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-03-17 | No.2127 | ゴト情報 | ビスティ[PコードギアスYR] 磁石ゴト | 3 |
2019-03-15 | No.2126 | 統計 | 2019年2月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-03-14 | No.2125 | ゴト情報 | A-gon[CRキングオブダーツ] 油玉ゴト | 3 |
2019-02-26 | No.2124 | 話題 | [2019年4月~5月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-02-22 | No.2123 | ゴト情報 | [魔法少女まどか☆マギカA] 時刻設定 | 3 |
2019-02-20 | No.2122 | ゴト情報 | [魔法少女まどか☆マギカA] エラー情報履歴 | 3 |
2019-02-19 | No.2121 | ゴト情報 | [魔法少女まどか☆マギカA] 不正概要 | 5 |
2019-02-15 | No.2120 | 統計 | 2019年1月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-02-15 | No.2119 | ゴト情報 | 続報:[CR天龍∞VS] 磁石ゴト(V入賞) | 3 |
2019-02-14 | No.2118 | ゴト情報 | [魔法少女まどか☆マギカA] パネル穴開け | 5 |
2019-02-02 | No.2117 | ゴト情報 | 高尾[P沼A] どつきゴト(スタート狙い) | 3 |
2019-01-30 | No.2116 | ゴト情報 | マルホン[CR天龍∞VS] 磁石ゴト(V入賞) | 3 |
2019-01-29 | No.2115 | ゴト情報 | [道具ゴト]まとめ④ クレジット計上ゴト | 3 |
2019-01-25 | No.2114 | 話題 | [2019年3月~4月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-01-17 | No.2113 | 統計 | 2018年12月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-01-10 | No.2112 | ゴト情報 | アムテックス[CRドラム麻雀物語9BR1] 磁石ゴト(ブドウ) | 3 |
2019-01-10 | No.2111 | ゴト情報 | サンスリー[CRクジラッキーYCA] 油玉ゴト | 3 |
2019-01-01 | No.2110 | 話題 | [2019年2月~3月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2018-12-30 | No.2109 | 話題 | 七匠[SATロードオブヴァーミリオンRe:A] 納品時の対応を! | 3 |
2018-12-27 | No.2108 | ゴト情報 | サンスリー[CRクジラッキーYCA] どつきゴト | 3 |
2018-12-19 | No.2107 | 統計 | 2018年11月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2018-12-15 | No.2106 | ゴト情報 | 検証 大一[CR天下一閃AC7000] 磁石センサー | 3 |
2018-12-04 | No.2105 | ゴト情報 | [ローテクゴト]まとめ③ AT・ARTセルゴト | 3 |
2018-11-29 | No.2104 | 話題 | [2019年1月~2月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2018-11-19 | No.2103 | ゴト情報 | 三洋[大工の源さん桜満開KF] クレジット計上ゴト(クレマン) | 3 |
2018-11-18 | No.2102 | ゴト情報 | [押忍!番長3/A5] 不正主基板 X線画像 正否比較 | 5 |
2018-11-17 | No.2101 | 統計 | 2018年10月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2018-11-16 | No.2100 | ゴト情報 | [押忍!番長3/A5] 不正主基板 点検方法 | 5 |
2018-11-16 | No.2099 | ゴト情報 | 大都技研[押忍!番長3/A5] 不正主基板(払出系) | 5 |
2018-11-09 | No.2098 | ゴト情報 | [電磁波センサー NOBA Type SR] 取付位置など再確認を! | 3 |
2018-11-08 | No.2097 | ゴト情報 | 三洋[CR聖闘士星矢4WTF] 磁石ゴト(初事案) | 3 |
2018-10-31 | No.2096 | ゴト情報 | 噂情報 [サミー系スロット] 不正回胴装置ハーネス | 3 |
2018-10-28 | No.2095 | 話題 | [2018年12月~2019年1月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2018-10-26 | No.2094 | ゴト情報 | [ローテクゴト]まとめ② 釘曲げゴト | 3 |
2018-10-26 | No.2093 | ゴト情報 | [ローテクゴト]まとめ① 磁石ゴト | 3 |
2018-10-16 | No.2092 | ゴト情報 | [小当りRUSH搭載機] 複数台で通常時の右打ち | 3 |
2018-10-15 | No.2091 | 統計 | 2018年9月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2018-09-30 | No.2090 | ゴト情報 | [CR犬夜叉AG-JT] 油玉痕跡 | 3 |
2018-09-27 | No.2089 | 話題 | [2018年11月~12月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2018-09-22 | No.2088 | ゴト情報 | [ユニバーサル系スロット] 仕込みゴトまとめ | 3 |
2018-09-20 | No.2087 | ゴト情報 | [バジリスク絆TK] 不正ソケット 点検ポイント | 4 |
2018-09-19 | No.2086 | ゴト情報 | 検証 [CRダイナマイトキングin沖縄] どつき効果 | 3 |
2018-09-19 | No.2085 | 統計 | 2018年8月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2018-08-31 | No.2084 | ゴト情報 | [バジリスク絆TK] 不正ソケット X線比較画像 | 5 |
2018-08-29 | No.2083 | ゴト情報 | [バジリスク絆TK] 新たな仕込み事案 | 5 |
2018-08-29 | No.2082 | ゴト情報 | [CRフィーバーパワフルⅡ] 釘曲げゴト(ワープ右) | 3 |
2018-08-25 | No.2081 | 話題 | [2018年10月~11月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2018-08-24 | No.2080 | ゴト情報 | 続報[CRダイナマイトキングin沖縄] ハウスルール有効活用を | 3 |
2018-08-24 | No.2079 | ゴト情報 | [CR犬夜叉AG-JT] どつきゴト懸念 | 3 |
2018-08-22 | No.2078 | ゴト情報 | [CR犬夜叉AG-JT] スピーカー痕跡 | 3 |
2018-08-21 | No.2077 | ゴト情報 | [CRダイナマイトキングin沖縄] どつきゴト(スタート狙い) | 3 |
2018-08-18 | No.2076 | ゴト情報 | [CRうしおととらAG-JH] どつきによる効果 | 3 |
2018-08-17 | No.2075 | 統計 | 2018年7月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2018-07-30 | No.2074 | 話題 | [2018年9月~10月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2018-07-25 | No.2073 | 防護・対策 | [CRうしおととらAG-JH] 外部端子(水色)の接続を! | 3 |
2018-07-22 | No.2072 | ゴト情報 | [CRうしおととらAG-JH] どつき(エラー音無効化) | 4 |
2018-07-20 | No.2071 | 防護・対策 | 豊丸[CR今日もカツ丼Z2] 外部端子(赤)の接続を! | 3 |
2018-07-19 | No.2070 | 統計 | 2018年6月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2018-07-13 | No.2069 | ゴト情報 | 三洋[CR海ジャパン]磁石ゴト 常習ゴト師 再び九州へ | 3 |
2018-07-12 | No.2068 | ゴト情報 | 続報[CR今日もカツ丼Z2] 油玉ゴト 痕跡画像 | 3 |
2018-07-11 | No.2067 | ゴト情報 | 豊丸[CR今日もカツ丼Z2] 油玉ゴト被害続出! | 4 |
2018-07-04 | No.2066 | ゴト情報 | ジェイビー[CRフィーバークィーンⅡDX] 油玉ゴト | 3 |
2018-07-03 | No.2065 | 話題 | [三洋ぱちんこ]ハンマーゴム 色の相違による危険性 | 3 |
2018-07-02 | No.2064 | ゴト情報 | [キャビ中継基板] 点検方法② バズーカⅡ筐体 | 3 |
2018-06-30 | No.2063 | ゴト情報 | [キャビ中継基板] 点検方法① バズーカ筐体 | 3 |
2018-06-27 | No.2062 | ゴト情報 | [ユニバーサルスロット] 続報 不正キャビ中継基板 | 5 |
2018-06-26 | No.2061 | ゴト情報 | ミズホ[アナザーゴッドハーデス-X]など 不正キャビ中継基板 | 5 |
2018-06-26 | No.2060 | 話題 | [2018年8月~9月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2018-06-21 | No.2059 | 話題 | 大都技研[押忍!番長A/A3]など 配線挟み込みにご用心 | 1 |
2018-06-16 | No.2058 | 統計 | 2018年5月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2018-06-09 | No.2057 | ゴト情報 | [CRAスーパー海物語IN地中海SAF] 大当り直撃 現行犯逮捕 | 3 |
2018-05-31 | No.2056 | 話題 | 恐喝事件に要注意! | 3 |
2018-05-31 | No.2055 | ゴト情報 | [仕込み事案 増加傾向] 不正勧誘増加の懸念 | 3 |
2018-05-31 | No.2054 | ゴト情報 | 要注意![クルーン搭載機] クルーン傾斜変更懸念 | 3 |
2018-05-31 | No.2053 | ゴト情報 | 大一[CR天下一閃AC-V4500] 突発的な犯行!! | 3 |
2018-05-31 | No.2052 | ゴト情報 | A-gon[CR RAIZINMAN Z] どつき!? | 3 |
2018-05-31 | No.2051 | ゴト情報 | [CR天龍∞VS] 上皿を上下に!傾斜変更!? | 2 |
2018-05-30 | No.2050 | 話題 | [2018年7月~8月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2018-05-24 | No.2049 | ゴト情報 | [獣王 王者の覚醒/ZA] 不正回胴装置基板 | 5 |
2018-05-16 | No.2048 | 統計 | 2018年4月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2018-05-03 | No.2047 | ゴト情報 | [CRジェットアローⅡ号γ3] どつきゴト | 3 |
2018-04-30 | No.2046 | ゴト情報 | [CRAスーパー海物語IN地中海] 体感器+電磁波(大当り直撃) | 3 |
2018-04-30 | No.2045 | ゴト情報 | [三共系ぱちんこ] 磁石ゴトまとめ | 3 |
2018-04-29 | No.2043 | 防護・対策 | [SLOTパックマン/DG] CMOSセレクター設定方法 | 1 |
2018-04-29 | No.2044 | ゴト情報 | 続報[ゴッドイーターFF] 不正品画像 | 3 |
2018-04-25 | No.2042 | ゴト情報 | サンセイR&D[CR彼岸島デラックスGG] 釘曲げゴト事案 | 3 |
2018-04-24 | No.2041 | 話題 | [2018年6月~7月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2018-04-20 | No.2040 | 防護・対策 | [SLOTパックマン/DG] CMOSセレクター概要 | 3 |
2018-04-16 | No.2039 | 統計 | 2018年3月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2018-04-11 | No.2038 | ゴト情報 | [ゴーゴージャグラーKK] 電源ユニットにGPS端末 | 5 |
2018-04-05 | No.2037 | ゴト情報 | 続報[ゴッドイーターFF] セキュリティシール比較 | 3 |
2018-03-29 | No.2036 | 話題 | [倉庫保管台への部品供給] 4月1日より可能に! | 2 |
コンテンツはここまで