GTニュース
日付 | No | 分類 | タイトル | 重要度 |
---|---|---|---|---|
2020-11-26 | No.2235 | 話題 | [2021年1月~2月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-11-20 | No.2234 | 防護・対策 | [持ち込み被害根絶]CMOSセレクターの設定を! | 3 |
2020-11-16 | No.2233 | 統計 | 2020年10月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-10-26 | No.2232 | 話題 | サミー[CR真北斗無双] ランプ赤点灯で稼働停止 | 3 |
2020-10-25 | No.2231 | 話題 | [2020年12月~2021年1月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-10-20 | No.2230 | ゴト情報 | [パイオニア]不正主基板 ツインドラゴンでも! | 5 |
2020-10-17 | No.2229 | 統計 | 2020年9月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-10-01 | No.2228 | 話題 | [SビッグシオSP-30]要注意!主基板ショート | 1 |
2020-09-25 | No.2227 | 話題 | [2020年11月~12月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-09-24 | No.2226 | ゴト情報 | 続報 [パイオニア] 不正主基板 不正品画像追加 | 5 |
2020-09-16 | No.2225 | 統計 | 2020年8月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-09-15 | No.2224 | ゴト情報 | 続報 [パイオニア] 不正主基板 点検方法/不正品画像 | 5 |
2020-09-15 | No.2223 | ゴト情報 | パイオニア[プレミアムハナハナ/DX-30] 不正主基板(初事案) | 5 |
2020-08-25 | No.2222 | 話題 | [2020年10月~11月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-08-15 | No.2221 | 統計 | 2020年7月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-08-08 | No.2220 | 話題 | [大都]不正主基板 点検推奨機種 更新 | 3 |
2020-07-25 | No.2219 | 話題 | [2020年9月~10月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-07-15 | No.2218 | 統計 | 2020年6月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-06-30 | No.2217 | 話題 | 続報[依存防止対策調査] 調査項目 一部変更 | 2 |
2020-06-25 | No.2216 | 話題 | [2020年8月~9月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-06-19 | No.2215 | ゴト情報 | [CRフィーバークィーンⅡD2] 油玉ゴト(スタート値:約3倍) | 3 |
2020-06-18 | No.2214 | ゴト情報 | [東北エリア] 磁石ゴトグループ 複数機種にて犯行 | 3 |
2020-06-16 | No.2213 | 統計 | 続報[撤去期限延長機種] 危険機種まとめ(S) | 3 |
2020-06-15 | No.2212 | 統計 | 2020年5月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-06-13 | No.2211 | 統計 | 続報[撤去期限延長機種] 危険機種まとめ(P) | 3 |
2020-06-11 | No.2210 | ゴト情報 | 続報[Pカイジ沼4] 磁石ゴト(ブドウ) | 3 |
2020-06-07 | No.2209 | ゴト情報 | 高尾[Pカイジ沼4] 磁石ゴト(ブドウ) | 3 |
2020-06-05 | No.2208 | 話題 | ジェイビー[P闘将覇伝HSJ-W] 止め打ち!被害拡大! | 4 |
2020-05-25 | No.2207 | 話題 | [2020年7月~8月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-05-22 | No.2206 | 話題 | 全日より[旧規則機の取り扱い] 撤去期限 延長 | 2 |
2020-05-15 | No.2205 | 統計 | 2020年4月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-05-03 | No.2204 | 話題 | [休業中の検定・認定切れ] 電源OFFの状態に! | 2 |
2020-04-27 | No.2203 | 話題 | [自粛明け要注意] 遊技機状態の確認を | 2 |
2020-04-25 | No.2202 | 話題 | [2020年6月~7月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-04-20 | No.2201 | ゴト情報 | [北電子]不正主基板 セット打法の様子 | 5 |
2020-04-16 | No.2200 | 統計 | 2020年3月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-03-25 | No.2199 | 話題 | [2020年5月~6月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-03-20 | No.2198 | 話題 | 全日より[新型コロナ対策]各種ポスターの活用を! | 2 |
2020-03-14 | No.2197 | 統計 | 2020年2月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-03-06 | No.2196 | ゴト情報 | [旧基準機を狙った仕込み] 実被害機種まとめ | 3 |
2020-03-03 | No.2195 | 話題 | [設置外認定機への部品供給] 4月1日より開始! | 2 |
2020-02-25 | No.2194 | 話題 | [2020年4月~5月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-02-15 | No.2192 | ゴト情報 | 続報[ゴージャグKK]など 不正主基板(不正品画像) | 5 |
2020-02-15 | No.2193 | 統計 | 2020年1月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-02-02 | No.2191 | ゴト情報 | 続報[Pクイーンズブレイド3S1E] 磁石ゴト | 3 |
2020-01-29 | No.2190 | ゴト情報 | [近畿エリア] 外壁くり貫き 相次ぐ | 5 |
2020-01-25 | No.2189 | 話題 | [2020年3月~4月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2020-01-20 | No.2188 | ゴト情報 | 続報[ゴーゴージャグラーKK] 不正主基板 点検方法 | 5 |
2020-01-15 | No.2187 | 話題 | 2019年12月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2020-01-09 | No.2186 | ゴト情報 | [ゴーゴージャグラーKK] 不正主基板 | 5 |
2020-01-01 | No.2185 | 話題 | [2020年2月~3月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-12-24 | No.2184 | ゴト情報 | ≪磁石ゴト(ブドウ)≫ 関東エリア 常習犯 | 3 |
2019-12-18 | No.2183 | ゴト情報 | [Pクイーンズブレイド3S1E] 磁石ゴト | 3 |
2019-12-16 | No.2182 | 統計 | 2019年11月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-12-15 | No.2181 | ゴト情報 | 続報[SLOTバジリスクⅢBE] 不正品画像 | 5 |
2019-12-06 | No.2180 | ゴト情報 | [CR綱取物語S5BW1] どつきゴト(初事案) | 3 |
2019-11-28 | No.2179 | ゴト情報 | [アナザーゴッドハーデス-X] ATセルゴト(溶かし) | 5 |
2019-11-27 | No.2178 | ゴト情報 | [CRAギンギラパラダイス3ASA] 釘曲げゴト(初事案) | 3 |
2019-11-26 | No.2177 | ゴト情報 | [アナザーゴッドハーデス-X] セルゴト未遂事案 | 3 |
2019-11-25 | No.2176 | 話題 | [2020年1月~2月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-11-15 | No.2175 | 統計 | 2019年10月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-11-14 | No.2174 | ゴト情報 | 続報[SLOTバジリスクⅢBE] 仕込みによる痕跡 | 5 |
2019-11-09 | No.2173 | ゴト情報 | [CRA祭りだ!サブちゃん] 約200店舗で犯行(自供) | 3 |
2019-11-06 | No.2172 | ゴト情報 | エレコ[SLOTバジリスクⅢBE] 不正キャビ中継基板 | 5 |
2019-10-31 | No.2171 | ゴト情報 | [厚着の季節到来] 持ち込みに十分警戒を | 2 |
2019-10-25 | No.2170 | 話題 | [2019年12月~2020年1月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-10-23 | No.2169 | 話題 | [依存防止対策の実施状況] 来年1月までに調査開始 | 2 |
2019-10-18 | No.2168 | ゴト情報 | [CR悪代官 赤鬼X] スピーカーフィルム | 3 |
2019-10-18 | No.2167 | ゴト情報 | [CRダイナマイトキング沖縄] どつき 常習グループ | 3 |
2019-10-17 | No.2166 | 統計 | 2019年9月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-09-28 | No.2165 | ゴト情報 | [パチスロうる星やつら3ZA] 電磁波ゴト | 3 |
2019-09-25 | No.2164 | 話題 | [2019年11月~12月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-09-22 | No.2163 | ゴト情報 | [パチスロ仮面ライダーZR] 電磁波ゴト 常習犯 | 3 |
2019-09-20 | No.2162 | 話題 | [S/叛逆の物語/FH] 台開放時の配線抜け | 3 |
2019-09-17 | No.2161 | 統計 | 2019年8月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-09-07 | No.2160 | ゴト情報 | [ミリゴ凱旋] 筐体背面くり貫きによる仕込み | 5 |
2019-09-01 | No.2159 | ゴト情報 | 続報 高尾[CR一騎当千SS3SXA] 磁石ゴト | 3 |
2019-09-01 | No.2158 | ゴト情報 | [パチスロ仮面ライダーZR] 電磁波ゴト(初事案) | 3 |
2019-08-29 | No.2157 | ゴト情報 | 高尾[P白魔女学園] どつきゴト!? | 3 |
2019-08-26 | No.2156 | 話題 | [2019年10月~11月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-08-21 | No.2155 | ゴト情報 | ≪磁石ゴト(ブドウ)≫ 関東エリア 常習犯 | 3 |
2019-08-21 | No.2154 | ゴト情報 | 高尾[CR一騎当千SS3SXA] 磁石ゴト | 3 |
2019-08-16 | No.2153 | 統計 | 2019年7月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-07-25 | No.2152 | 話題 | [2019年9月~10月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-07-17 | No.2151 | ゴト情報 | [魔法少女まどか☆マギカA] 常習グループ | 3 |
2019-07-16 | No.2150 | 統計 | 2019年6月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-07-12 | No.2149 | ゴト情報 | [魔法少女まどか☆マギカA] ARTセルゴト(新手口) | 5 |
2019-07-05 | No.2148 | ゴト情報 | [CR悪代官 赤鬼X] どつきゴト(フィルム) | 3 |
2019-06-30 | No.2147 | ゴト情報 | [CRA祭りだ!サブちゃん] 糸付き玉ゴト | 3 |
2019-06-25 | No.2146 | 話題 | [2019年8月~9月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-06-24 | No.2145 | 話題 | [恐喝事件] ICカードを拾わせ脅迫 | 4 |
2019-06-15 | No.2144 | 統計 | 2019年5月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-06-12 | No.2143 | ゴト情報 | [CRウルトラジャンボAC-N] 油玉ゴト(初事案) | 3 |
2019-06-07 | No.2142 | ゴト情報 | [P蒼穹のファフナー2A]どつきゴト | 3 |
2019-05-25 | No.2141 | 話題 | [2019年7月~8月] 検定満了遊技機一覧 | 2 |
2019-05-24 | No.2140 | ゴト情報 | [外壁くり貫き] 警備センサー発報により未遂 | 3 |
2019-05-15 | No.2139 | 統計 | 2019年4月度 ゴト被害発生状況 | 1 |
2019-05-08 | No.2138 | ゴト情報 | 検証:[P蒼穹のファフナー2A]どつきゴト | 3 |
2019-05-05 | No.2137 | ゴト情報 | [CRクジラッキーYCA]どつき 常習犯 | 3 |
2019-05-04 | No.2136 | ゴト情報 | [CR海ジャパン金富士]磁石ゴト 常習犯再び | 3 |
コンテンツはここまで